取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
規格 - InPro 7250HT PFA 電導率感測器
z大壓力 (bar) | 16 bar | |
z大壓力(psi) | 232 psi | |
測量範圍 | 0...2000 mS/cm | |
O形環,絕緣 | FEP and PTFE | |
電極體材質 | PFA, not glass filled | |
精度 | ±(測量值+ 25μS 的0.5%) | |
溫度感測器 | Pt1000 | |
電池常數 | 2.30 | |
溫度範圍 | -20 ~ 125 °C (-4 ~ 2572 °F) | |
應用 | 腐蝕性化學物質 | |
FM認證 | IS/I, II, III/1/ABCDEFG/T6 | |
ATEX證書 | <image src="/content/dam/non-indexed/po/pro/Images/Ex1.png"> II 1/2G Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb | |
IECEx證書 | Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb | |
證書 | ATEX/FM | |
物料號 (s) | 52 005 423 (3m cable length) | |
特徵和利益:在惡劣的化工應用環境中現優異: | ||
· 由耐化學腐蝕的PFA製造,該電極不會被極化干擾,可以避免汙物、污垢甚至結垢層覆蓋等十分惡略現象的影響,安裝簡單容易,所以它的應用範圍很廣。PFA材料制的電極的設計適用於有高濃強酸(如發煙硫酸)的環境中。 | ||
與MT的變送器能配套使用: | ||
· MT的變送器為你帶來很多優勢和好處,例如極高的可靠性,操作簡便,還設有高級診斷功能;除了這些,它們的軟體還能計算並顯示出種類範圍很廣的酸或堿溶液的濃度。 |
規格 - InPro 7250HT PFA 電導率感測器
z大壓力 (bar) | 16 bar | |
z大壓力(psi) | 232 psi | |
測量範圍 | 0...2000 mS/cm | |
O形環,絕緣 | FEP and PTFE | |
電極體材質 | PFA, not glass filled | |
精度 | ±(測量值+ 25μS 的0.5%) | |
溫度感測器 | Pt1000 | |
電池常數 | 2.30 | |
溫度範圍 | -20 ~ 125 °C (-4 ~ 2572 °F) | |
應用 | 腐蝕性化學物質 | |
FM認證 | IS/I, II, III/1/ABCDEFG/T6 | |
ATEX證書 | <image src="/content/dam/non-indexed/po/pro/Images/Ex1.png"> II 1/2G Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb | |
IECEx證書 | Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb | |
證書 | ATEX/FM | |
物料號 (s) | 52 005 423 (3m cable length) | |
特徵和利益:在惡劣的化工應用環境中現優異: | ||
· 由耐化學腐蝕的PFA製造,該電極不會被極化干擾,可以避免汙物、污垢甚至結垢層覆蓋等十分惡略現象的影響,安裝簡單容易,所以它的應用範圍很廣。PFA材料制的電極的設計適用於有高濃強酸(如發煙硫酸)的環境中。 | ||
與MT的變送器能配套使用: | ||
· MT的變送器為你帶來很多優勢和好處,例如極高的可靠性,操作簡便,還設有高級診斷功能;除了這些,它們的軟體還能計算並顯示出種類範圍很廣的酸或堿溶液的濃度。 |
在線留言
相關產品