取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
商品名稱: 08311=A=0000
電纜連接 | 玻璃纖維增強聚酯塞頭 |
電芯常數 k | 0.1 釐米?1 |
外殼等級 | IP65 防護等級 |
流量 | z?。壕鳂悠窌r 100 mL/min (6 L/h) 或 330 毫升/分鐘(20 升/小時) |
長度 | 119.5 毫米 |
測量原理 | 2-EL 接觸電導率 |
工作溫度範圍 | z高125°C |
壓力範圍 | z大10bar |
過程連接 | 0.75英寸NPT螺紋 |
範圍 | 0.1 - 2000微秒/釐米 |
溫度感測器 | Pt100 A 級 |
容器常數 | 如果安裝在1流通室中,則為 00.8318 |
保證 | 6 個月 |
商品名稱: 08311=A=0000
電纜連接 | 玻璃纖維增強聚酯塞頭 |
電芯常數 k | 0.1 釐米?1 |
外殼等級 | IP65 防護等級 |
流量 | z?。壕鳂悠窌r 100 mL/min (6 L/h) 或 330 毫升/分鐘(20 升/小時) |
長度 | 119.5 毫米 |
測量原理 | 2-EL 接觸電導率 |
工作溫度範圍 | z高125°C |
壓力範圍 | z大10bar |
過程連接 | 0.75英寸NPT螺紋 |
範圍 | 0.1 - 2000微秒/釐米 |
溫度感測器 | Pt100 A 級 |
容器常數 | 如果安裝在1流通室中,則為 00.8318 |
保證 | 6 個月 |
在線留言
相關產品