
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




測量參數(shù)  | 氧  | 
準確性  | ±讀數(shù)的 2% 或 2ppb,以較大者為準  | 
回應時間  | 在 <98 秒內完成Z終價值的 20%  | 
採樣率  | 可在 1 到 60 秒之間調節(jié)  | 
ISM(數(shù)字)或模擬  | ISM(數(shù)字)  | 
工作溫度(攝氏度)  | 0 至 121°C  | 
工作溫度(華氏度)  | 32 至 250°F  | 
工作壓力 (bar)  | 0.2 - 12 巴  | 
工作壓力 (PSI)  | 2.9 - 174 psi 絕對壓力  | 
測量溫度範圍 (Celsius)  | 0 - 50 °C  | 
測量溫度範圍(華氏度)  | 32 - 122 °華氏度  | 
過程連接  | 1/4“ NPT(孔)  | 
感測器長度  | 120毫米  | 
O 形圈材料  | EPDM(FDA 陽性認證)  | 
膜材料  | 有機矽  | 
電纜連接器  | 5針  | 
其他證書  | CE  | 
危險區(qū)域認證  | 不  | 
主媒體/應用程式  | 發(fā)電廠水/蒸汽;半導體水  | 
衛(wèi)生/生物相容性認證  | 不  | 
可高壓滅菌/可滅菌  | 不  | 
接液材料  | 不銹鋼、矽膠、EPDM O 型圈  | 
測量範圍  | 0-5000ppb  | 
測量技術  | 光學螢光猝滅  | 
溫度補償  | 自動  | 
感測器直徑  | 12毫米  | 
機械耐壓性 (PSI)  | 2.9-174psi絕對壓力  | 
模型系列  | UPW DO感測器  | 
連接器設計  | 直  | 
機械耐壓性 (bar)  | Z大12bar  | 
測量參數(shù)  | 氧  | 
準確性  | ±讀數(shù)的 2% 或 2ppb,以較大者為準  | 
回應時間  | 在 <98 秒內完成Z終價值的 20%  | 
採樣率  | 可在 1 到 60 秒之間調節(jié)  | 
ISM(數(shù)字)或模擬  | ISM(數(shù)字)  | 
工作溫度(攝氏度)  | 0 至 121°C  | 
工作溫度(華氏度)  | 32 至 250°F  | 
工作壓力 (bar)  | 0.2 - 12 巴  | 
工作壓力 (PSI)  | 2.9 - 174 psi 絕對壓力  | 
測量溫度範圍 (Celsius)  | 0 - 50 °C  | 
測量溫度範圍(華氏度)  | 32 - 122 °華氏度  | 
過程連接  | 1/4“ NPT(孔)  | 
感測器長度  | 120毫米  | 
O 形圈材料  | EPDM(FDA 陽性認證)  | 
膜材料  | 有機矽  | 
電纜連接器  | 5針  | 
其他證書  | CE  | 
危險區(qū)域認證  | 不  | 
主媒體/應用程式  | 發(fā)電廠水/蒸汽;半導體水  | 
衛(wèi)生/生物相容性認證  | 不  | 
可高壓滅菌/可滅菌  | 不  | 
接液材料  | 不銹鋼、矽膠、EPDM O 型圈  | 
測量範圍  | 0-5000ppb  | 
測量技術  | 光學螢光猝滅  | 
溫度補償  | 自動  | 
感測器直徑  | 12毫米  | 
機械耐壓性 (PSI)  | 2.9-174psi絕對壓力  | 
模型系列  | UPW DO感測器  | 
連接器設計  | 直  | 
機械耐壓性 (bar)  | Z大12bar  | 
在線留言
相關產品
