取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
溫度感測器 | PT1000系列 |
電芯常數 | 0.1釐米-1 |
電纜連接 | Vario引腳(IP 68) |
電芯常數 (標稱) | 0.1釐米–1 |
測量技術 | 導電 |
過程連接 | PG13.5 |
可滅菌 | 是的 |
工作溫度(華氏度) | 14...212 °F |
O 形圈材料 | 氟橡膠? (FDA) |
工作溫度(攝氏度) | -10...100 °C |
機械耐壓性 (PSI) | 250 磅/平方英寸 (77 °F),100 磅/平方英寸 (203 °F) |
模型系列 | 2電極感測器 |
危險區域認證 | 是的 |
測得的耐壓性 | 0 – 100 psig @ 203 °F,0 – 246 psig @ 77 °F(17 巴 @ 25 °C,7 |
接液金屬部件的表面粗糙度 | 拋光N 4(Ra < 0.2 μm)(Ra < 8 μin) |
電極材料 | 不銹鋼316L |
主媒體/應用程式 | 其他水處理;制藥用水 |
衛生/生物相容性認證 | 是的 |
機械耐壓性 (bar) | 17 巴 (25°C),7 巴 (95°C) |
感測器材料 | 316L不銹鋼 |
電極常數(精度) | ± 1.0 % |
測量範圍 | 0.02-500 微秒/釐米 |
環保領域專業高轉科技公司,專營分析檢測儀器、實驗室通用儀器及耗材、水質/液體分析儀器、化學試劑等。優勢品牌:EUTECH/優特,Accumet、Orion|奧立龍(實驗室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、Orbisphere、Metrohm等等。
溫度感測器 | PT1000系列 |
電芯常數 | 0.1釐米-1 |
電纜連接 | Vario引腳(IP 68) |
電芯常數 (標稱) | 0.1釐米–1 |
測量技術 | 導電 |
過程連接 | PG13.5 |
可滅菌 | 是的 |
工作溫度(華氏度) | 14...212 °F |
O 形圈材料 | 氟橡膠? (FDA) |
工作溫度(攝氏度) | -10...100 °C |
機械耐壓性 (PSI) | 250 磅/平方英寸 (77 °F),100 磅/平方英寸 (203 °F) |
模型系列 | 2電極感測器 |
危險區域認證 | 是的 |
測得的耐壓性 | 0 – 100 psig @ 203 °F,0 – 246 psig @ 77 °F(17 巴 @ 25 °C,7 |
接液金屬部件的表面粗糙度 | 拋光N 4(Ra < 0.2 μm)(Ra < 8 μin) |
電極材料 | 不銹鋼316L |
主媒體/應用程式 | 其他水處理;制藥用水 |
衛生/生物相容性認證 | 是的 |
機械耐壓性 (bar) | 17 巴 (25°C),7 巴 (95°C) |
感測器材料 | 316L不銹鋼 |
電極常數(精度) | ± 1.0 % |
測量範圍 | 0.02-500 微秒/釐米 |
環保領域專業高轉科技公司,專營分析檢測儀器、實驗室通用儀器及耗材、水質/液體分析儀器、化學試劑等。優勢品牌:EUTECH/優特,Accumet、Orion|奧立龍(實驗室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、Orbisphere、Metrohm等等。
在線留言
相關產品