
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




德國(guó)WTW inoLab pH7110臺(tái)式pH/ORP水質(zhì)分析檢測(cè)儀簡(jiǎn)介;德國(guó)WTW InoLab pH7110實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式pH/mV測(cè)試儀自動(dòng)讀數(shù)功能,確保可重複性結(jié)果;德國(guó)WTW InoLab pH7110實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式pH/mV測(cè)試儀易校準(zhǔn),自帶校準(zhǔn)定時(shí)。按鍵佈局合理,操作簡(jiǎn)單明瞭;大尺寸顯示幕可同時(shí)顯示所有必要的資訊;介面直觀(guān),按鍵和麵板容易清潔,可廣泛應(yīng)用在環(huán)境監(jiān)測(cè)、制藥、化工、食品飲料等行業(yè)測(cè)試。優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):◆ 自動(dòng)讀數(shù)功能,確保可重複性結(jié)果;◆ 易校準(zhǔn),自帶校準(zhǔn)定時(shí);◆ 直觀(guān)的用戶(hù)介面;◆ 快速數(shù)據(jù)傳輸?shù)腢SB介面;◆ 完整地CSV格式數(shù)據(jù)傳輸;◆ 可選配內(nèi)置印表機(jī)用於數(shù)據(jù)輸出;
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)  | inoLab pH7110  | |
所有值+/-1數(shù)  | ||
pH  | -2.0 ~ 20.0 ;+/-0.1pH;-2.00 ~ 20.00 ;+/-0.01pH;-2.000 ~ 19.999 ;+/-0.005pH  | |
mV  | +/-1200.0mV ;+/-0.3mV;+/-(2000+/-1)mV  | |
CMC校正監(jiān)測(cè)  | ——  | |
溫度  | -5℃ ~ 10.0℃;+/-0.1℃  | |
攝氏/華氏  | 有  | |
AutoRead功能  | 自動(dòng)  | |
感測(cè)器插頭  | DIN或BNC/4mm香蕉插頭  | |
校準(zhǔn)  | 1-,2-,3點(diǎn),WTW專(zhuān)業(yè)緩衝液,DIN/NIST緩衝液  | |
校準(zhǔn)記錄  | 當(dāng)前校準(zhǔn)記錄  | |
校準(zhǔn)定時(shí)器  | 有  | |
顯示  | 7段LCD  | |
存儲(chǔ)  | ——  | |
介面  | ——  | |
列印(可選)  | ——  | |
電源  | 通用電源,4×1.5V AA或4×1.2V充電電池  | |
產(chǎn)品配置:
1AA110  | inoLab PH7110 Set2,標(biāo)液,支架,USB電纜等  | 
1AA112  | inoLab PH7110 Set2,配SenTix41電極,標(biāo)液,支架,USB電纜等  | 
1AA114  | inoLab PH7110 Set4, 配SenTix81電極,標(biāo)液,支架,USB電纜等  | 
環(huán)保領(lǐng)域?qū)I(yè)高轉(zhuǎn)科技公司,專(zhuān)營(yíng)分析檢測(cè)儀器、實(shí)驗(yàn)室通用儀器及耗材、水質(zhì)/液體分析儀器、化學(xué)試劑等。優(yōu)勢(shì)品牌:EUTECH/優(yōu)特,Accumet、Orion|奧立龍(實(shí)驗(yàn)室)、Thermo Scientific|賽默科技線(xiàn)上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、Orbisphere、Metrohm等等。
德國(guó)WTW inoLab pH7110臺(tái)式pH/ORP水質(zhì)分析檢測(cè)儀簡(jiǎn)介;德國(guó)WTW InoLab pH7110實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式pH/mV測(cè)試儀自動(dòng)讀數(shù)功能,確保可重複性結(jié)果;德國(guó)WTW InoLab pH7110實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式pH/mV測(cè)試儀易校準(zhǔn),自帶校準(zhǔn)定時(shí)。按鍵佈局合理,操作簡(jiǎn)單明瞭;大尺寸顯示幕可同時(shí)顯示所有必要的資訊;介面直觀(guān),按鍵和麵板容易清潔,可廣泛應(yīng)用在環(huán)境監(jiān)測(cè)、制藥、化工、食品飲料等行業(yè)測(cè)試。優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):◆ 自動(dòng)讀數(shù)功能,確保可重複性結(jié)果;◆ 易校準(zhǔn),自帶校準(zhǔn)定時(shí);◆ 直觀(guān)的用戶(hù)介面;◆ 快速數(shù)據(jù)傳輸?shù)腢SB介面;◆ 完整地CSV格式數(shù)據(jù)傳輸;◆ 可選配內(nèi)置印表機(jī)用於數(shù)據(jù)輸出;
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)  | inoLab pH7110  | |
所有值+/-1數(shù)  | ||
pH  | -2.0 ~ 20.0 ;+/-0.1pH;-2.00 ~ 20.00 ;+/-0.01pH;-2.000 ~ 19.999 ;+/-0.005pH  | |
mV  | +/-1200.0mV ;+/-0.3mV;+/-(2000+/-1)mV  | |
CMC校正監(jiān)測(cè)  | ——  | |
溫度  | -5℃ ~ 10.0℃;+/-0.1℃  | |
攝氏/華氏  | 有  | |
AutoRead功能  | 自動(dòng)  | |
感測(cè)器插頭  | DIN或BNC/4mm香蕉插頭  | |
校準(zhǔn)  | 1-,2-,3點(diǎn),WTW專(zhuān)業(yè)緩衝液,DIN/NIST緩衝液  | |
校準(zhǔn)記錄  | 當(dāng)前校準(zhǔn)記錄  | |
校準(zhǔn)定時(shí)器  | 有  | |
顯示  | 7段LCD  | |
存儲(chǔ)  | ——  | |
介面  | ——  | |
列印(可選)  | ——  | |
電源  | 通用電源,4×1.5V AA或4×1.2V充電電池  | |
產(chǎn)品配置:
1AA110  | inoLab PH7110 Set2,標(biāo)液,支架,USB電纜等  | 
1AA112  | inoLab PH7110 Set2,配SenTix41電極,標(biāo)液,支架,USB電纜等  | 
1AA114  | inoLab PH7110 Set4, 配SenTix81電極,標(biāo)液,支架,USB電纜等  | 
環(huán)保領(lǐng)域?qū)I(yè)高轉(zhuǎn)科技公司,專(zhuān)營(yíng)分析檢測(cè)儀器、實(shí)驗(yàn)室通用儀器及耗材、水質(zhì)/液體分析儀器、化學(xué)試劑等。優(yōu)勢(shì)品牌:EUTECH/優(yōu)特,Accumet、Orion|奧立龍(實(shí)驗(yàn)室)、Thermo Scientific|賽默科技線(xiàn)上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、Orbisphere、Metrohm等等。
在線(xiàn)留言
相關(guān)產(chǎn)品
